Die Stationen unserer Kreuzfahrt
Unsere Reiseroute
zur Vergrößerung in die Karte klicken!
Fahrplan mit Infos zu den jeweiligen Häfen
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 23. Mai 2011 | Kiel | 18 Uhr | |
| 24. Mai 2011 | Seetag | ||
| 25. Mai 2011 | Bergen ( Norwegen ) | 08 Uhr | 14 Uhr |
| 26. Mai 2011 | Torshavn ( Färöer ) | 13 Uhr | 19 Uhr |
| 27. Mai 2011 | Seetag | ||
| 28. Mai 2011 | Akureyri ( Island ) | 09 Uhr | 18 Uhr |
| 29. Mai 2011 | Ísafjördur ( Island ) | 09 Uhr | 17 Uhr |
| 30. Mai 2011 | Reykjavík ( Island ) | 09 Uhr | 18 Uhr |
| 31. Mai 2011 | Seetag | ||
| 01. Juni 2011 | Lerwick ( Shetland ) | 13 Uhr | 19 Uhr |
| 02. Juni 2011 | Seetag | ||
| 03. Juni 2011 | Kiel | 10 Uhr |


